Slyšeli jsme, že máte rádi čísla, žebříčky a statistiky, tak tu zase něco takového pro vás máme. Tentokrát jde o žebříčky prodávanosti CD nazpívaných seiyuu či jinými umělci spojenými s anison scénou. Čísla zahrnují data o prodeji od začátku letošního roku do cca poloviny prosince, která jsou sesbíraná prakticky ze všech oficiálních prodejních míst v Japonsku, včetně některých internetových obchodů posílajících zboží i do zahraničí, např. Amazon.co.jp, CDJapan, HMV, YesAsia, atd.
Žebříčku jasně dominuje Mizuki Nana, která se již řadí mezi velmi dobře prodávané umělce napříč celou japonskou hudební scénou. Album THE MUSEUM II – obsahující title songy z 15. až nejnovějšího, 25., singlu Mizuki Nany plus 6 dalších skladeb a DVD/BD – které vyšlo 23. listopadu tohoto roku, zaznamenalo během prvního týdne prodej v počtu 82 649 kusů a celkový počet prodaných kusů již přesáhl magickou hranici 100 000.
Singly:
| Mizuki Nana | SCARLET KNIGHT | 87 209 |
| Mizuki Nana | POP MASTER | 73 609 |
| Mizuki Nana | Junketsu Paradox | 72 746 |
| Tamura Yukari | Endless Story | 29 169 |
| Kamiya Hiroshi | For myself | 23 825 |
| Horie Yui | Immoralist | 23 787 |
| Kuribayashi Minami | STRAIGHT JET | 23 359 |
| Tamura Yukari | Platina Lover’s Day | 22 409 |
| Chihara Minori | TERMINATED | 22 108 |
| Sakamoto Maaya | Buddy | 21 863 |
| Miyano Mamoru | Orufe | 21 278 |
| Horie Yui | PRESENTER | 20 508 |
| Kamiya Hiroshi | Nijiiro Chouchou | 19 005 |
| Sakamoto Maaya | Okaerinasai | 18 773 |
| Sphere | HIGH POWERED | 17 978 |
| Sphere | LET・ME・DO!! | 17 966 |
| Sphere | Hazy | 17 603 |
| Toyosaki Aki | Shunpuu SHUN PU | 17 388 |
| Kitamura Eri | Be Starters! | 15 879 |
| Ono Daisuke | Netsuretsu ANSWER | 14 803 |
Alba:
| Mizuki Nana | THE MUSEUM II | 105 409 |
| Sakamoto Maaya | You can’t catch me | 39 861 |
| Sphere | Spring is here | 28 685 |
| Toyosaki Aki | love you life, love my life | 28 581 |
| Hayashibara Megumi | Hayashibara Megumi BEST ALBUM VINTAGE White |
25 785 |
| Sakamoto Maaya | Driving in the silence | 22 414 |
| Hirano Aya | AYA MUSEUM | 19 594 |
| Kamiya Hiroshi + Ono Daisuke | Stories | 16 262 |
| GRANRODEO | SUPERNOVA | 15 748 |
| fripSide | infinite synthesis | 11 847 (od vydání celkem 40 924) |
| KAmiYU | Link-up | 10 304 |
| Kuribayashi Minami | stories | 9 418 |
| Suzumura Kenichi | CHRONICLE to the future | 7 051 |
| Itou Kanae | KOKORO KESHIKI | 6 929 |
| Kuribayashi Minami | miracle fruit | 5 874 |
| Takagaki Ayahi | merodia | 5 754 |
| Fukuyama Jun | Fukuyama Jun, Ai wo Utau! | 5 083 |
| G.Addict | HIGH-END | 5 062 |
| LISP | Light In a Small Prism | 5 002 |
| OLDCODEX | hidemind | 4 472 |

