Vyhlášení výsledků 5. ročníku voleb AKB48

Rok se sešel s rokem a opět se konaly AKB volby, jejichž vyhlášení proběhlo 8. června v jokohamském Nissan Stadium před zraky 70 tisíc diváků v aréně a dalšími statisíci či spíše milióny před obrazovkami. Vyhlášení bylo vysíláno na kanále Fuji TV a zároveň probíhal na YouTube stream, který byl k dispozici také s tlumočením do angličtiny. Pokud vám tyto volby nic neříkají, více se dozvíte zde.

Volby vyhrála Sashihara Rino z HKT48, a to navzdory skandálu kvůli odhalení lechtivých fotek, na nichž byla údajně Sashihara se svým bývalým přítelem z doby, než vstoupila do AKB48, po kterém byla přesunuta právě do HKT48 ve Fukuoce. Skutečnost, že vyhrála právě Sashihara, je velikým překvapením, dokonce je mnohými považována za úžasný vtip, a může být znamením určité změny či nového větru ve skupinách 48, neboť Sashihara představuje výrazně odlišný styl od předchozích vítězek Maedy Atsuko a Ooshimy Yuuko. Na druhém místě se umístila právě loňská vítězka Ooshima Yuuko, která ztrácela na první místo zhruba 15 tisíc hlasů. Třetí příčku obsadila loni druhá Watanabe Mayu.

Významnou událostí byl také proslov nejstarší členky skupin 48 Shinody Mariko (27), jež se umístila stejně jako loni pátá, která oznámila, že koncert ve Fukuoce příští měsíc bude pro ni poslední a rozhodla se opustit skupinu. Shinoda Mariko se již několikrát předvedla jako herečka v řadě filmových i seriálových rolí, působí jako modelka pro časopis MORE a loni také založila vlastní módní značku ricori.

Vítězka se jako vždy stane center girl pro následující singl, který vyjde 21. srpna. V PV pro titulní skladbu singlu se pak představí top 16 dívek, tzv. senbatsu.

Skutečnost, jakou významnou událostí se AKB volby v Japonsku staly a jak jsou veřejností vnímány, se odráží i na výsledku ankety, ve které se dotazovaných ptali, jestli je zajímají více volby parlamentní, či volby AKB. 68% respondentů odpovědělo, že je více zajímají volby AKB.

# Jméno (příslušnost) Počet hlasů
1 Sashihara Rino (HKT48 Team H) 150570
2 Ooshima Yuuko (AKB48 Team K) 136503
3 Watanabe Mayu (AKB48 Team A) 101210
4 Kashiwagi Yuki (AKB48 Team B) 96905
5 Shinoda Mariko (AKB48 Team A) 92599
6 Matsui Jurina (AKB48 Team K, SKE48 Team S) 77170
7 Matsui Rena (SKE48 Team E) 73173
8 Takahashi Minami (AKB48 Team A) 68681
9 Kojima Haruna (AKB48 Team B) 67424
10 Miyazawa Sae (SNH48, AKB48 Team K) 65867
11 Itano Tomomi (AKB48 Team K) 63547
12 Shimazaki Haruka (AKB48 Team B) 57275
13 Yokoyama Yui (AKB48 Team A) 53903
14 Yamamoto Sayaka (NMB48 Team N) 51793
15 Watanabe Miyuki (NMB48 Team N) 44116
16 Suda Akari (SKE48 Team KII) 43252
17 Shibata Aya (SKE48 Team KII) 39739
18 Minegishi Minami (AKB48 Kenkyuusei) 38985
19 Umeda Ayaka (AKB48 Team B) 36282
20 Takajou Aki (JKT48, AKB48 Team A) 33129
21 Kitahara Rie (AKB48 Team B) 33121
22 Kizaki Yuria (SKE48 Team S) 30307
23 Takayanagi Akane (SKE48 Team KII) 29199
24 Matsumura Kaori (SKE48 Kenkyuusei) 27566
25 Kawaei Rina (AKB48 Team A) 26764
26 Miyawaki Sakura (HKT48 Team H) 25760
27 Furukawa Airi (SKE48 Team KII) 24990
28 Yamada Nana (NMB48 Team M) 23950
29 Ooya Masana (SKE48 Team S) 23588
30 Iriyama Anna (AKB48 Team A) 22869
31 Kimoto Kanon (SKE48 Team E) 21835
32 Fujie Reina (AKB48 Team B) 21324
33 Satou Amina (AKB48 Team K) 19569
34 Katayama Haruka (AKB48 Team B) 19158
35 Nagao Mariya (AKB48 Team K) 18978
36 Kuramochi Asuka (AKB48 Team K) 18435
37 Kodama Haruka (HKT48 Team H, AKB48 Team A) 18145
38 Tano Yuuka (AKB48 Team A) 18125
38 Umemoto Madoka (SKE48 Team E) 17819
40 Jounishi Kei (NMB48 Team N) 17381
41 Matsumoto Rina (SKE48 Team KII) 16715
42 Saitou Makiko (SKE48 Team S) 16508
43 Oota Aika (HKT48 Team H) 16401
44 Yagura Fuuko (NMB48 Team N) 16281
45 Mutou Toomu (AKB48 Team K) 16221
46 Ishida Haruka (AKB48 Team B) 16072
47 Kobayashi Ami (SKE48 Team KII) 15533
48 Ooba Mina (AKB48 Team B, SKE48 Team KII) 15064
49 Yabushita Shuu (NMB48 Team BII) 14745
50 Yoshida Akari (NMB48 Team N) 14684
51 Kikuchi Ayaka (AKB48 Team A) 13944
52 Satou Sumire (AKB48 Team A) 13692
53 Maeda Ami (AKB48 Team K) 13613
54 Ogasawara Mayu (NMB48 Team N) 13460
55 Tashima Meru (HKT48 Kenkyuusei) 13246
56 Iwasa Misaki (AKB48 Team B) 12638
57 Ichikawa Miori (AKB48 Team B, NMB48 Team N) 12616
58 Isohara Kyouka (SKE48 Team S) 12319
59 Tomonaga Mio (HKT48 Kenkyuusei) 12128
60 Matsui Sakiko (AKB48 Team A) 11961
61 Yamauchi Suzuran (AKB48 Team B) 11808
62 Hirajima Natsumi (Bývalá členka) 11806
63 Kaneko Shiori (SKE48 Team E) 11620
64 Nakanishi Yuuka (SKE48 Team S) 11602
zdroj:   Oricon